Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Vie Dic 21, 2007 3:21 pm | |
|
|
||
| comentario | Sab Dic 22, 2007 1:45 am | |
|
|
||
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 6:35 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 6:43 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Dic 25, 2007 12:08 am | |
|
|
||
| sin valorar | Mie Dic 26, 2007 7:09 am | |
|
|
||
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 12:31 am | |
|
|
||
| comentario del autor | Lun Dic 31, 2007 3:21 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Lun Dic 31, 2007 3:28 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Lun Dic 31, 2007 3:33 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Ene 01, 2008 12:38 am | |
|
Saludos y FELIZ AÑO NUEVO |
||
| comentario del autor | Mar Ene 01, 2008 2:29 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Ene 01, 2008 5:27 pm | |
|
Temp ªC Tolerancia temp Resistencia K OHMS 0 +- 1.0 13.29 10 +- 1.0 8.84 20 +- 0.9 6.013 21 +- 0.9 5.793 22 +- 0.9 5.581 23 +- 0.9 5.379 30 +- 1.0 4.179 Revisa esto, si las lecturas son las correctas posiblemente tu problema sea el circuito electronico, oye por pura curiosidad ¿a que temperatura lo tienes ajustado? Suerte !!!! Saludos |
||